Naprzód Infiniti FX37 3.7 GT V6
Infiniti FX37 3.7 GT V6
Galeria Infiniti FX37 3.7 GT V6
Zdjęcie samochodów Infiniti FX37 3.7 GT V6
Dane podstawowe Infiniti FX37 3.7 GT V6
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10533 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Infiniti FX37 3.7 GT V6 | ||
---|---|---|
Typ | SUV | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2007-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2009 - | |
Długość | 4870 mm | |
Szerokość | 1930 mm | |
Wysokość | 1680 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Infiniti FX37 3.7 GT V6 | ||
Waga netto | 1882 kg | |
Waga brutto | 2195 kg | |
Droga hamowania przyczepy | - | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1592 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1641 mm | |
Rozstaw osi | 2890 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 410 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Infiniti FX37 3.7 GT V6 | ||
Rodzaj silnika | silnik-V | |
Położenie silnika | z przodu, podłużny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | turbosprężarka | |
oś napędowa | tylny | |
Skrzynia biegów | Automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | - | |
Liczba biegów (aut.) | 7 | |
Pojemność skokowa | 3696 ccm | |
Liczba cylindrów | 6 | |
Liczba zaworów | 24 | |
Moment obrotowy | 360 Nm | |
Moment obrotowy | 5200 obrotów/min | |
Moc | 235 kW | |
Moc | 315 koni | |
Moc | 7000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 233 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 6.8 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Infiniti FX37 3.7 GT V6 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 75 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 12.0 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Infiniti FX37 3.7 GT V6 | ||
Rozmiar opon | 225/55 R18 | |
Hamulce Infiniti FX37 3.7 GT V6 | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Infiniti FX37 3.7 GT V6 | ||
Wnętrze | Wbudowane radio, System nawigacji/GPS, Wspomaganie kierownicy, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Prędkościomierz, Dzielone siedzenie, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, Mocowanie do telefonu komorkowego, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Bagażnik dachowy, Wspomaganie parkowania, Przyciemniane szyby, Xenony (lampy xenonowe), Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna, Automatyczny włącznik świateł, Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | ABS, ESP, ASR, EBD | |
Klimatyzacja | automatyczna | |
Liczba poduszek powietrznych | 8 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Ocena Infiniti FX37 3.7 GT V6
Ocena samochodow Infiniti FX37 3.7 GT V6
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!